聯(lián) 系 人:張經(jīng)理
手 機(jī):18913517208
座 機(jī): 0512-50135964
Q Q : 85074086
網(wǎng) 址:efgbook.cn
郵 箱:wenbocnc@163.com
地 址:江蘇省蘇州市昆山市開發(fā)區(qū)前進(jìn)東路757號(hào)樓
機(jī)床規(guī)格
機(jī)型 | VTR-160A | VTR-350A | ||
---|---|---|---|---|
容量能力 | 大旋轉(zhuǎn)直徑 | mm | ?1,600 | ?3,500 |
大車削長度(高度) | mm | 1,250[1,600] | 1,600[2,000、2,400] | |
工作臺(tái)承載重量 | kg | 10,000 | 20,000 | |
從地面到工作臺(tái)上面的 高度(標(biāo)準(zhǔn)工作臺(tái)時(shí)) | mm | 900 | 1,190 | |
工作臺(tái)直徑 | mm | ?1,250 | ?3,000 | |
移動(dòng)量 | X軸移動(dòng)量 | mm | 1,130[1,840※1](加工用)+ 600(ATC交換用) | 2,100[3,850※1](加工用)+ 680(ATC交換用) |
Z軸移動(dòng)量 | mm | 900[1,250] | 1,250[1,500] | |
W軸移動(dòng)量 | mm | 600[800] | 800[1,000、1,200]※2 | |
C軸移動(dòng)量 | 度 | 360(最小控制角度 0.001) | ||
從工作臺(tái)上面到旋轉(zhuǎn)刀具 主軸端面的距離 | mm | 0~1,455[0~1,805] | 0~1,820[0~2,220、0~2,620] | |
工作臺(tái)(車削主軸) | 轉(zhuǎn)速 | min-1 | 1~400 | 1~160 |
變速檔數(shù) | 自動(dòng)2級(jí) | |||
扭矩(30分/連續(xù)) | N?m | 17,100/14,000[28,500/22,800] | 42,500/34,800 | |
回轉(zhuǎn)刀具主軸 | 轉(zhuǎn)速 | min-1 | 30~3,000[45~4,500] | |
變速檔數(shù) | 無級(jí) | |||
扭矩 | N?m | 230/190(30分/連續(xù))[380/300/250(3分/10分/連續(xù))] | ||
刀柄形式 | BT50[BIG-PLUS?] | |||
拉釘形式 | MAS2 | |||
刀具 | 車削用車刀 | mm | □32 | |
刀具容納把數(shù) | 把 | 23[35]+保護(hù)環(huán) 1 | ||
進(jìn)給軸 | 快速進(jìn)給速度(X、Z軸) | m/min | X:20[15※3]、Z:20 | |
快速進(jìn)給速度(C軸) | min-1 | 5 | 2 | |
快速進(jìn)給速度(W軸) | m/min | 0.4 | 1 | |
電機(jī) | 工作臺(tái)電機(jī)(30分?連續(xù)) | kW | 45/37[75/60] | 55/45 |
旋轉(zhuǎn)刀具主軸電機(jī) | kW | 18.5/15(30分/連續(xù))[30/24/20(3分/10分/連續(xù))] | ||
機(jī)床尺寸 | 機(jī)床高度 | mm | 5,000[6,000] | 6,300[6,500、7,250] |
占地面積 | mm×mm | 6,550×3,693 | 8,615×5,374 | |
機(jī)床重量 | kg | 22,000 | 43,000 | |
大切削力 | N | 30,000 | ||
標(biāo)準(zhǔn)電源容量 | kVA | 80 | 95 | |
標(biāo)準(zhǔn)空氣流量 | L/min | 700 | ||
數(shù)控裝置 | OSP-P300SA |
[ ]:特殊規(guī)格
※1:機(jī)內(nèi)工件測(cè)量(直徑測(cè)量)規(guī)格的移動(dòng)量
※2:36把刀庫規(guī)格時(shí) :650 [875,1050](W軸移動(dòng)量將受到部分限制)
※3:機(jī)內(nèi)工件測(cè)量,直徑測(cè)量規(guī)格時(shí),X軸的快速進(jìn)給速度限制在15m/min