聯(lián) 系 人:張經(jīng)理
手 機(jī):18913517208
座 機(jī): 0512-50135964
Q Q : 85074086
網(wǎng) 址:efgbook.cn
郵 箱:wenbocnc@163.com
地 址:江蘇省蘇州市昆山市開發(fā)區(qū)前進(jìn)東路757號樓
機(jī)床規(guī)格
項目 | 單位 | LU-S1600 | |||
---|---|---|---|---|---|
中心距480 | 中心距550 | 中心距1000 | |||
容量/能力 | 標(biāo)準(zhǔn)卡盤 | 8英寸 | |||
床身上大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | ?500 | |||
大加工直徑 | mm | ?160 | |||
大加工長度 | mm | 480 | 550 | 1,000 | |
移動量 | XA、XB軸移動量 | mm | 100 | ||
ZA、ZB軸移動量 | mm | 500 | 570 | 1,100 | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | min-1 | 40~4,000:OSP/FANUC [50~6,000:僅限OSP] | ||
主軸端形狀 | JIS A2-6 [?140扁鋼] | ||||
主軸軸承內(nèi)徑 | mm | ?100 | |||
主軸貫通孔徑 | mm | ?62 | |||
刀架 | 刀架形式 (上下相同) | V6刀架 | |||
刀具安裝把數(shù) (上下相同) | 把 | 6 | |||
外徑車刀尺寸 | mm | □25 | |||
內(nèi)徑刀具徑 | mm | ?32 | |||
刀架分度時間 | sec/分度 | 0.15 | |||
進(jìn)給速度 | 快速進(jìn)給速度 | m/min | X:20 Z:30 | ||
尾架 | 尾架移動方式 | 脈沖手輪 [NC] | |||
尾座軸錐孔形式 | MT No.5 () [MT No.4 (內(nèi)置)] | ||||
尾架移動量 | mm | 340 | 300 | 700 | |
尾座軸直徑 | mm | ?90 | |||
尾座軸移動量 | mm | 120 | |||
電機(jī) | 主軸用電機(jī):OSP | kW | 4,000min-1:11/7.5 (30分/連續(xù)) [15/11 (30分/連續(xù))] [內(nèi)置6,000min-1:11/7.5 (20分/連續(xù))、15/11 (15分/連續(xù))] | ||
主軸用電機(jī):FANUC | kW | 4,000min-1:11/7.5/7.5 (15分/60分/連續(xù)) [4,000min-1:15/11/11 (15分/60分/連續(xù))] | |||
機(jī)床尺寸 | 機(jī)床高度 | mm | 2,054 | 2,247 | |
占地面積 (僅限本機(jī)) | mm | 2,440×1,980 | 3,235×2,282 | ||
主軸中心高度 | mm | 側(cè)面排出:1,145 | |||
機(jī)床重量 | kg | 5,000 | 6,200 | ||
數(shù)控裝置 | OSP-P300LA、FANUC 0i-TF |
[ ]內(nèi)為特殊規(guī)格