●依靠滾珠絲槓的冷卻裝置(標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格),在確保高精度的同時(shí)實(shí)現(xiàn)高隨動(dòng)性
空間精度的革新
具有高剛性的耳軸工作臺(tái),支撐著高精度5軸加工
依靠5軸加工的高隨動(dòng)性,實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量的加工表面 ●兩端支撐的高剛性耳軸工作臺(tái) ●依靠滾珠絲槓的冷卻裝置(標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格),在確保高精度的同時(shí)實(shí)現(xiàn)高隨動(dòng)性 實(shí)現(xiàn)高精度5軸加工的分度精度(MU-5000V 實(shí)測(cè)值) ●分度精度 ?A軸分度精度/分度復(fù)位精度: ±0.68秒/±0.40秒 ?C軸分度精度/分度復(fù)位精度: ±0.78秒/±0.14秒 ●高速動(dòng)作 ?A軸/C軸 90°夾緊/放鬆分度時(shí)間: 1.0秒/1.2秒 |
擅長(zhǎng)切削的5軸加工機(jī)
突破5軸加工機(jī)的極限
以令人驚嘆的加工能力完成高效率加工
MU-5000V、MU-6300V 實(shí)測(cè)值([ ]:MU-6300V時(shí))
面銑加工能力:504cm3/min(S45C)
●?80面銑刀 8刃(塗層)
主軸轉(zhuǎn)速:895min-1
切削速度:225m/min
進(jìn)給速度:2,250mm/min
切削寬度×切深:56×4mm
立銑加工能力:672cm3/min(S45C)
●?20粗加工立銑刀 7刃(硬質(zhì)合金)
主軸轉(zhuǎn)速:4,000min-1
切削速度:251m/min
進(jìn)給速度:4,800mm/min[2,800mm/min]
切削寬度×切深:7×20mm[12×20mm]
可與車床媲美的車削能力實(shí)現(xiàn)工序集約
車削加工能力:3mm2(S45C) 加工直徑:?164mm[?250mm] 切削速度:130m/min (工作臺(tái)轉(zhuǎn)速:252min-1) 進(jìn)給速度:0.6mm/rev 切深:5mm ※登載的數(shù)據(jù)為實(shí)績(jī)值,由於規(guī)格、刀具、加工條件等的不同,所得數(shù)據(jù)可能與登載的數(shù)據(jù)不同。 |
5軸加工追求的良好的能見性和可操作性
到達(dá)加工區(qū)域非常方便
更換工裝、加工時(shí)易於確認(rèn)刀尖的機(jī)床結(jié)構(gòu) ●考慮作業(yè)性的工作臺(tái)、主軸、操作面板的佈局 便於作業(yè)的腳踏臺(tái) ●無(wú)需在意腳下的寬大腳踏臺(tái)可消除作業(yè)緊張狀態(tài) 加工室內(nèi)可視性良好的大型窗 |
確保超大的加工範(fàn)圍,
在耳軸處?kù)斗侄葼顟B(tài)下?lián)Q刀
工作臺(tái)呈各種角度傾斜狀態(tài)下,刀具也可到達(dá)工件端,可進(jìn)行廣範(fàn)圍的5軸加工。由於可在耳軸處?kù)斗侄葼顟B(tài)下進(jìn)行換刀,因此可實(shí)現(xiàn)循環(huán)時(shí)間的削減及加工精度的提高。
機(jī)床規(guī)格
單位 | MU-5000V〈-L〉No.40主軸規(guī)格 | MU-5000V〈-L〉No.50主軸規(guī)格 | ||
---|---|---|---|---|
移動(dòng)量 | X軸(工作臺(tái)左右) | mm | 800 | |
Y軸(主軸滑鞍前後) | mm | 1,050 | ||
Z軸(主軸滑枕上下) | mm | 600 | ||
A軸(耳軸旋轉(zhuǎn)) | 度 | +90~-120 | ||
C軸(工作臺(tái)旋轉(zhuǎn)) | 度 | 360(無(wú)限旋轉(zhuǎn)) | ||
工作臺(tái)上面至主軸端面 | mm | 80~680 | ||
工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸 | mm | ?500 | |
大工件尺寸 | mm | ?700×H500 | ||
地面至工作臺(tái)上表面的距離 | mm | 1,140 | ||
大承載重量※ | kg | 500 | ||
〈車削主軸轉(zhuǎn)速〉 | min-1 | 〈1,000〉 | ||
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | min-1 | 10,000[15,000、20,000、25,000] 〈8,000、[12,000]〉 | 6,000[12,000] 〈10,000〉 |
主軸錐孔 | 7/24錐度 No.40〈HSK-A63〉 | 7/24錐度 No.50〈HSK-A100〉 | ||
主軸變速檔數(shù) | 無(wú)級(jí) | |||
主軸軸承內(nèi)徑 | mm | ?70 | ?90 | |
進(jìn)給速度 | 快速進(jìn)給速度 | m/min | X?Y?Z:50 | |
快速進(jìn)給速度 | 度/min | A:18,000(50min-1) C:18,000(50min-1)〈36,000(100min-1)〉 | ||
切削進(jìn)給速度 | mm/min | X?Y?Z:1~50,000 | ||
電機(jī) | 主軸電機(jī)(10分/連續(xù)) | kW | 11/7.5[22/18.5、30/22、15/11] 〈11/7.5、[22/18.5]〉 | 11/7.5[26/18.5] 〈26/18.5〉 |
進(jìn)給軸電機(jī) | kW | X:5.2、Y?Z:3.5、A:3.5×2、C:3.0〈5.0〉 | ||
ATC | 刀柄型式 | MAS BT.40〈HSK-A63〉 | MAS BT.50〈HSK-A100〉 | |
拉釘型式 | MAS2〈-〉 | |||
刀庫(kù)容量 | 32把 [48把、64把:鍊式刀庫(kù)、64把以上:矩陣刀庫(kù)] | |||
刀具大直徑(有/無(wú)鄰接刀具時(shí)) | mm | ?90/?125 | ?100/?152 | |
刀具大長(zhǎng)度 | mm | 400 | ||
刀具大重量 | kg | 8 | 12[15] | |
刀具交換方式 | 隨機(jī)存儲(chǔ) (矩陣刀庫(kù)採(cǎi)用固有地址方式) | |||
機(jī)床尺寸 | 機(jī)床高度 | mm | 3,435 | |
佔(zhàn)地面積 寬×長(zhǎng)(腳踏臺(tái)除外) | mm | 3,995×2,750 | 3,995×2,840 | |
機(jī)床重量 | kg | 15,400 | 15,650 | |
數(shù)控裝置 | OSP-P300MA〈OSP-P300SA〉 |
[?。荩禾厥庖?guī)格
〈 〉:車削規(guī)格
※APC規(guī)格時(shí),對(duì)托盤的大裝載質(zhì)量,大工件尺寸有限制。
單位 | MU-6300V〈-L〉No.40主軸規(guī)格 | MU-6300V〈-L〉No.50主軸規(guī)格 | ||
---|---|---|---|---|
移動(dòng)量 | X軸(工作臺(tái)左右) | mm | 925 | |
Y軸(主軸滑鞍前後) | mm | 1,050(+100 ATC動(dòng)作) | ||
Z軸(主軸滑枕上下) | mm | 600 | ||
A軸(耳軸旋轉(zhuǎn)) | 度 | +90~-120 | ||
C軸(工作臺(tái)旋轉(zhuǎn)) | 度 | 360(無(wú)限旋轉(zhuǎn)) | ||
工作臺(tái)上面至主軸端面 | mm | 160~760 | ||
工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸 | mm | ?630 | |
大工件尺寸 | mm | ?830×H550 | ||
地面至工作臺(tái)上表面的距離 | mm | 1,150 | ||
大承載重量※ | kg | 600 | ||
〈車削主軸轉(zhuǎn)速〉 | min-1 | 〈800〉 | ||
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | min-1 | 10,000[15,000、20,000、25,000] 〈8,000、[12,000]〉 | 6,000[12,000] 〈10,000〉 |
主軸錐孔 | 7/24錐度 No.40〈HSK-A63〉 | 7/24錐度 No.50〈HSK-A100〉 | ||
主軸變速檔數(shù) | 無(wú)級(jí) | |||
主軸軸承內(nèi)徑 | mm | ?70 | ?90 | |
進(jìn)給速度 | 快速進(jìn)給速度 | m/min | X?Y?Z:50 | |
快速進(jìn)給速度 | 度/min | A:10,800(30min-1)C:32,400(90min-1) | ||
切削進(jìn)給速度 | mm/min | X?Y?Z:1~50,000 | ||
電機(jī) | 主軸電機(jī)(10分/連續(xù)) | kW | 11/7.5[22/18.5、30/22、15/11] 〈11/7.5、[22/18.5]〉 | 11/7.5[26/18.5] 〈26/18.5〉 |
進(jìn)給軸電機(jī) | kW | X:5.2、Y?Z:3.5、A:4.6×2、C:7.2〈16.0〉 | ||
ATC | 刀柄型式 | MAS BT.40〈HSK-A63〉 | MAS BT.50〈HSK-A100〉 | |
拉釘型式 | MAS2〈-〉 | |||
刀庫(kù)容量 | 32把 [48把、64把:鍊式刀庫(kù)、64把以上:矩陣刀庫(kù)] | |||
刀具大直徑(有/無(wú)鄰接刀具時(shí)) | mm | ?90/?125 | ?100/?152 | |
刀具大長(zhǎng)度 | mm | 400 | ||
刀具大重量 | kg | 8 | 12[15] | |
刀具交換方式 | 隨機(jī)存儲(chǔ) (矩陣刀庫(kù)採(cǎi)用固有地址方式) | |||
機(jī)床尺寸 | 機(jī)床高度 | mm | 3,525 | |
佔(zhàn)地面積 寬×長(zhǎng)(腳踏臺(tái)除外) | mm | 4,850×2,990 | ||
機(jī)床重量 | kg | 17,500 | 17,700 | |
數(shù)控裝置 | OSP-P300MA〈OSP-P300SA〉 |
[?。荩禾厥庖?guī)格
〈 〉:車削規(guī)格
※APC規(guī)格時(shí),對(duì)托盤的大裝載質(zhì)量,大工件尺寸有限制。
單位 | MU-8000V〈-L〉No.40主軸規(guī)格 | MU-8000V〈-L〉No.50主軸規(guī)格 | ||
---|---|---|---|---|
移動(dòng)量 | X軸(工作臺(tái)左右) | mm | 925 | |
Y軸(主軸滑鞍前後) | mm | 1,050(+100 ATC動(dòng)作) | ||
Z軸(主軸滑枕上下) | mm | 600 | ||
A軸(耳軸旋轉(zhuǎn)) | 度 | +90~-120 | ||
C軸(工作臺(tái)旋轉(zhuǎn)) | 度 | 360(無(wú)限旋轉(zhuǎn)) | ||
工作臺(tái)上面至主軸端面 | mm | 200~800 | ||
工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸 | mm | ?800×630寬度〈?800〉 | |
大工件尺寸 | mm | ?1,000×H550 | ||
地面至工作臺(tái)上表面的距離 | mm | 1,210 | ||
大承載重量※ | kg | 700 | ||
〈車削主軸轉(zhuǎn)速〉 | min-1 | 〈800〉 | ||
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | min-1 | 10,000[15,000、20,000、25,000] 〈8,000、[12,000]〉 | 6,000[12,000] 〈10,000〉 |
主軸錐孔 | 7/24錐度 No.40〈HSK-A63〉 | 7/24錐度 No.50〈HSK-A100〉 | ||
主軸變速檔數(shù) | 無(wú)級(jí) | |||
主軸軸承內(nèi)徑 | mm | ?70 | ?90 | |
進(jìn)給速度 | 快速進(jìn)給速度 | m/min | X?Y?Z:50 | |
快速進(jìn)給速度 | 度/min | A:10,800(30min-1)C:32,400(90min-1) | ||
切削進(jìn)給速度 | mm/min | X?Y?Z:1~50,000 | ||
電機(jī) | 主軸電機(jī)(10分/連續(xù)) | kW | 11/7.5[22/18.5、30/22、15/11] 〈11/7.5、[22/18.5]〉 | 11/7.5[26/18.5] 〈26/18.5〉 |
進(jìn)給軸電機(jī) | kW | X:5.2、Y?Z:3.5、A:4.6×2、C:7.2 | ||
ATC | 刀柄型式 | MAS BT.40〈HSK-A63〉 | MAS BT.50〈HSK-A100〉 | |
拉釘型式 | MAS2〈-〉 | |||
刀庫(kù)容量 | 32把 [48把、64把:鍊式刀庫(kù)、64把以上:矩陣刀庫(kù)] | |||
刀具大直徑(有/無(wú)鄰接刀具時(shí)) | mm | ?90/?125 | ?100/?152 | |
刀具大長(zhǎng)度 | mm | 400 | ||
刀具大重量 | kg | 8 | 12[15] | |
刀具交換方式 | 隨機(jī)存儲(chǔ) (矩陣刀庫(kù)採(cǎi)用固有地址方式) | |||
機(jī)床尺寸 | 機(jī)床高度 | mm | 3,625 | |
佔(zhàn)地面積 寬×長(zhǎng)(腳踏臺(tái)除外) | mm | 5,280×2,990 | ||
機(jī)床重量 | kg | 18,400 | 18,600 | |
數(shù)控裝置 | OSP-P300MA〈OSP-P300SA〉 |
[?。荩禾厥庖?guī)格
〈 〉:車削規(guī)格
※APC規(guī)格時(shí),對(duì)托盤的大裝載質(zhì)量,大工件尺寸有限制。