聯 系 人:張經理
手 機:18913517208
座 機: 0512-50135964
Q Q : 85074086
網 址:efgbook.cn
郵 箱:wenbocnc@163.com
地 址:江蘇省蘇州市昆山市開發區前進東路757號樓
高速裝載搭配強力銑削加工,將加工時間縮至最短
實現高速裝載和強力加工的機床構造
工件裝卸時間縮短至4秒,實現了自加工至工件搬運的生產節拍最小化。
此外,還將移動體(主軸臺、刀架)的重心設置在穩固的滑動導軌上。
採用最適合批量加工的機床構造,實現強勁且高精度的加工。
通過大幅強化主軸提高生產效率
採用內置式電機驅動的主軸,實現高速、高精度。
旋轉刀具主軸也升級到7.1kW的大功率,相比舊機型扭矩增大1.25倍,銑削加工能力升級至65cm3/min的2倍之多。支持銑削加工的工序集約。
依靠高速行架,將生產節拍縮至最短
裝卸工件時,主軸臺移動至裝卸位置。任意刀架位置,行架可直接進入機床。
因手柄旋轉採用伺服驅動,以及所有動作的速度升級,使得4秒※完成工件裝卸成為現實。
※不包含上側防護門開關時間。
4秒裝卸時間屬於實測值,根據運轉條件有可能超出4秒。
可搬運重量 | 4kg × 2個 | 8kg × 2個 |
---|---|---|
工件尺寸 | ?200 × L125 | ?250 × L80 |
長時間、高精度的穩定加工
實現高質量加工的切割結構床身
床身的形狀採用切割結構。通過分割左右抑制切削時的振動傳遞。針對較高的表面粗糙度要求,可發揮作用。
?250mm最適合批量零件加工
支持?250mm工件的行架搬運,實現批量生產零件生產節拍最小化。
M規格加強了旋轉刀具的主軸能力,實現了更加豐富的工序集約。
末級齒輪
氣缸
機床規格
機械規格
機型 | 單位 | 2SP-2500H(L) | 2SP-2500H(M) | |
---|---|---|---|---|
容量、能力 | 標準卡盤尺寸 | 8[10] | ||
移動量 | X/Z軸 | mm | 210/200 | |
C軸控制角度 | 度 | - | 360(最小控制角度0.001) | |
主軸 | 主軸轉速 | min-1 | 45~5,000 | |
主軸變速檔數 | 自動2級(電機繞組切換2級) | |||
主軸端形狀 | JIS A2-6 | |||
主軸通通孔直徑/主軸軸承內徑 | mm | ?62/?100 | ||
刀架 | 刀架型式 | V12+V12 | 復合 V12+復合 V12 | |
刀架上刀具的安裝把數 | 把 | 12+12 | L、M共用 12+12 | |
外徑車刀刀柄尺寸 | mm | □25 | ||
內徑刀柄直徑 | mm | ?40 | ||
旋轉刀具 | 旋轉刀具主軸轉速 | min-1 | - | 45?6,000 |
旋轉刀具主軸變速檔數 | - | 無級 | ||
進給速度 | 快速進給速度 X, Z軸 | m/min | X:25、Z:25 | |
快速進給速度 C軸 | min-1 | - | 200 | |
切削進給速度 X, Z軸 | mm/rev | 0.001?1,000.000 | ||
電機 | 主軸用電機 | kW | 15/11(20分/連續) | |
旋轉刀具主軸用電機 | kW | - | OSP:7.1/4.1(25分/連續) FANUC:5.5(連續) | |
進給軸用電機(X/Z) | kW | OSP:3.0/2.8 FANUC:2.7/4.5 | ||
冷卻液電機(50/60Hz) | kW | 0.55/0.75 | ||
機床尺寸 | 機床高度 | mm | 3,259(行架大高度) | |
占地面積:寬×長(包含水箱) | mm×mm | 2,200×2,734(不包括行架) | ||
機床重量 | kg | 8,000(包括行架) | ||
數控裝置 | OSP-P300LA/FANUC 0i-TF[雙行架規格:FANUC 31i-B] |
[ ]: 特殊規格
機型 | 單位 | 2SP-2500H(L) | 2SP-2500H(M) | |
---|---|---|---|---|
行架 | 可搬運工件尺寸(直徑×長度) | mm | 4kg規格:?200×125 [8kg規格:?250×80] | |
可搬運工件重量×數量 | kg×個 | 4×2 [8×2] | ||
X軸移動量(左右軸) | mm | 2,838(工件工作臺左右放置時) | ||
Y軸移動量(上下軸) | mm | 750 | ||
Z軸移動量(前后軸) | mm | 290 | ||
快速進給速度 X、Y、Z軸 | m/min | X:180、Y:110、Z:48 | ||
手爪形式 | 回轉旋轉式雙卡爪、3爪氣動卡爪 | |||
夾爪松開/卡緊行程 | mm | ?32(有效行程:?24) | ||
工作臺 | 裝載工件直徑 | mm | ?40~?250 | |
裝載工件質量 | kg | 50/1工位 | ||
堆垛高度 | mm | 450 | ||
工位數 | 16工位 |
[ ]: 特殊規格