聯 系 人:張經理
手 機:18913517208
座 機: 0512-50135964
Q Q : 85074086
網 址:efgbook.cn
郵 箱:wenbocnc@163.com
地 址:江蘇省蘇州市昆山市開發區前進東路757號樓
機床規格
項目 | 單位 | MB-4000H | MB-8000H | MB-10000H | |
---|---|---|---|---|---|
移動量 | X軸 (立柱左右/MB-10000H支架左右) | mm | 560 | 1,300 | 1,400 |
Y軸(主軸頭上下) | mm | 560 | 1,100 | 1,250 | |
Z軸(工作臺前后) | mm | 625 | 1,250 | ||
托盤上面至主軸中心的距離 | mm | 50~610 | 50~1,150 | -20~1,230 | |
托盤中心線至主軸端面的距離 | mm | 85~710 | 100~1,350 | ||
托盤 | 托盤面尺寸 | mm | 400×400 | 800×800 | 1,000×1,000 |
大裝載重量 | kg | 400 | 2,000[2,500]※1 | 2,000 | |
分度角度 | 度 | 0.001 | 1[0.001] | ||
大裝載工件尺寸 | mm | ?600×900 | ?1,450×1,450 | ?1,400×1,450 | |
主軸 | 主軸轉速 | min-1 | 50~15,000 [50~20,000] | 50~6,000 [12,000、6,000高扭矩] | 50~6,000 [50~12,000] |
主軸錐孔 | 7/24錐度No.40 [HSK-A63] | 7/24錐度No.50 [HSK-A100] | |||
主軸軸承內徑 | mm | ?70 | ?100 | ||
進給速度 | 快速進給速度 | m/min | X?Y?Z:60 | X?Y?Z:50 | |
切削進給速度 | mm/min | 1~60,000 | 1~50,000 | ||
電機 | 主軸電機(10分/連續) | kW | 26/18.5[30/22] | 30/22[37/26、45/37 (20分/連續)] | 30/22[37/26] |
進給軸電機 | kW | X:4.6、Y?Z:3.5 | X:5.1、Y:3.5×2、Z:5.1 | X?Y?Z:4.6×2 | |
工作臺分度電機 | kW | 3.0 | 4.6 | ||
ATC | 刀柄型式 | MAS403 BT40[HSK-A63] | MAS403 BT50[HSK-A100] | ||
拉釘型式 | MAS 2型[-] | ||||
刀具容納數 | 把 | 48[64、110~326] | 40[60、81~285、320、400] | 40[60、100~400] | |
刀具大直徑(有鄰接刀具時) | mm | ?70 | ?140 | ||
刀具大直徑(無鄰接刀具時) | mm | ?150※2 | ?240[?315]※3 | ?240 | |
刀具大長度 | mm | 300[400]※3 | 600[800]※3、※4 | 600 | |
刀具大重量 | kg | 10 | 25[30]※3 | 25 | |
刀具選擇方式 | 隨機存儲 [110把以上是固有地址方式] | 隨機存儲 [81把以上是固有地址方式] | 隨機存儲 [100把以上是固有地址方式] | ||
機床尺寸 | 機床高度 | mm | 2,647 | 3,449 | 3,410 |
占地面積 長×寬 | mm | 2,420×4,700 | 3,960×7,505 | 4,545×6,465 | |
機床重量 | kg | 9,500 | 27,000 | 33,600 | |
數控裝置 | OSP-P300MA |
[ ]:特殊規格
※1:選擇特殊規格時,則運轉時間變長。
※2:兩個刀套以外的大刀具尺寸為?110mm以下。
※3:選擇ATC大刀具特殊規格時,則刀庫門開關時間延長。
※4:大工件直徑有時會造成限制。