聯 系 人:張經理
手 機:18913517208
座 機: 0512-50135964
Q Q : 85074086
網 址:efgbook.cn
郵 箱:wenbocnc@163.com
地 址:江蘇省蘇州市昆山市開發區前進東路757號樓
機床規格
機種 | 單位 | VTM-80YB | |
---|---|---|---|
容量能力 | 大加工直徑 | mm | ?800 |
大搖擺直徑 | mm | ?1,010 | |
大加工長度 | mm | 1,135 | |
工作臺直徑 | mm | ?800 | |
大卡盤尺寸 | mm | ?900 | |
大工件承載重量 | kg | 1,500(含卡盤) | |
移動量 | X軸移動量 | mm | 1,120 |
Y軸移動量 | mm | 710(±355) | |
Z軸移動量 | mm | 1,135 | |
C軸移動量 | 度 | 360 | |
C軸小設定單位 | 度 | 0.001 | |
B軸移動量 | 度 | 90°[NC分度時120°] | |
B軸分度角度 | 度 | 5°毎[NC分度] | |
車削主軸 | 主軸轉速 | min-1 | 8~800(高速) |
主軸變速檔數 | 無級×2 | ||
主軸端形狀 | JIS A2-11 | ||
主軸軸承內徑 | mm | ?200 | |
主軸孔的貫通孔徑 | mm | ?110 | |
主軸孔的直徑/錐度 | ?115/1/20 | ||
從地面至主軸端面的高度 | mm | 1,150 | |
主軸支承方法 | 通過滾柱軸承的2點支撐 | ||
刀架 (回轉刀具主軸) | 刀架型號 | ATC單刀 | |
標準使用車刀 | mm | □25、□32 | |
鏜桿直徑 | mm | ?40、?50 | |
回轉刀具主軸 | 主軸高轉速 | min-1 | 4,000[6,000 B軸NC時] |
主軸的變速級數 | 無級 | ||
主軸形狀 | BT50(BIG-PLUS) | ||
主軸前部的軸徑 | mm | ?90 | |
刀具更換 | 刀柄形式 | BT50 | |
牽引螺栓 | P50T-2 | ||
多把數(刀庫存放數) | 把 | 36[60、120] | |
刀具大直徑 | mm | 170(無鄰接刀具300) | |
大刀具長度(通過量規線測量) | mm | 500 | |
單一大刀具重量 | kg | 30[40] | |
進給軸 | 切削進給速度 X?Y?Z | mm/rev | 0.001~500.000 |
快速進給速度 X軸 | m/min | 24 | |
快速進給速度 Y軸 | m/min | 24 | |
快速進給速度 Z軸 | m/min | 20 | |
快速進給速度 C軸 | min-1 | 20 | |
電機 | 車削主軸電機 | kW | OSP:VAC30/22(30分/連續) FANUC:AC30/22(30分/連續) |
回轉刀具電機 | kW | AC18.5/15 | |
X軸電機 | kW | OSP:BL4.6 FANUC:AC6 | |
Y軸電機 | kW | OSP:BL4.6 FANUC:AC7 | |
Z軸電機 | kW | OSP:BL4.6 FANUC:AC6 | |
機械尺寸 | 所需要地面積(寬度×長) | mm | 4,885×4,870 |
機床高度 | mm | 4,245 | |
制品重量 | kg | 23,000 | |
數控裝置 | OSP-P3000SA、FANUC 31i-B |
[ ]:特殊規格