聯(lián) 系 人:張經(jīng)理
手 機(jī):18913517208
座 機(jī): 0512-50135964
Q Q : 85074086
網(wǎng) 址:efgbook.cn
郵 箱:wenbocnc@163.com
地 址:江蘇省蘇州市昆山市開發(fā)區(qū)前進(jìn)東路757號(hào)樓
高速裝載搭配強(qiáng)力銑削加工,將加工時(shí)間縮至最短
實(shí)現(xiàn)高速裝載和強(qiáng)力加工的機(jī)床構(gòu)造
工件裝卸時(shí)間縮短至4秒,實(shí)現(xiàn)了自加工至工件搬運(yùn)的生產(chǎn)節(jié)拍最小化。
此外,還將移動(dòng)體(主軸臺(tái)、刀架)的重心設(shè)置在穩(wěn)固的滑動(dòng)導(dǎo)軌上。
采用最適合批量加工的機(jī)床構(gòu)造,實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁且高精度的加工。
通過(guò)大幅強(qiáng)化主軸提高生產(chǎn)效率
采用內(nèi)置式電機(jī)驅(qū)動(dòng)的主軸,實(shí)現(xiàn)高速、高精度。
旋轉(zhuǎn)刀具主軸也升級(jí)到7.1kW的大功率,相比舊機(jī)型扭矩增大1.25倍,銑削加工能力升級(jí)至65cm3/min的2倍之多。支持銑削加工的工序集約。
依靠高速行架,將生產(chǎn)節(jié)拍縮至最短
裝卸工件時(shí),主軸臺(tái)移動(dòng)至裝卸位置。任意刀架位置,行架可直接進(jìn)入機(jī)床。
因手柄旋轉(zhuǎn)采用伺服驅(qū)動(dòng),以及所有動(dòng)作的速度升級(jí),使得4秒※完成工件裝卸成為現(xiàn)實(shí)。
※不包含上側(cè)防護(hù)門開關(guān)時(shí)間。
4秒裝卸時(shí)間屬于實(shí)測(cè)值,根據(jù)運(yùn)轉(zhuǎn)條件有可能超出4秒。
可搬運(yùn)重量 | 4kg × 2個(gè) | 8kg × 2個(gè) |
---|---|---|
工件尺寸 | ?200 × L125 | ?250 × L80 |
長(zhǎng)時(shí)間、高精度的穩(wěn)定加工
實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量加工的切割結(jié)構(gòu)床身
床身的形狀采用切割結(jié)構(gòu)。通過(guò)分割左右抑制切削時(shí)的振動(dòng)傳遞。針對(duì)較高的表面粗糙度要求,可發(fā)揮作用。
?250mm最適合批量零件加工
支持?250mm工件的行架搬運(yùn),實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)零件生產(chǎn)節(jié)拍最小化。
M規(guī)格加強(qiáng)了旋轉(zhuǎn)刀具的主軸能力,實(shí)現(xiàn)了更加豐富的工序集約。
末級(jí)齒輪
氣缸
機(jī)床規(guī)格
機(jī)械規(guī)格
機(jī)型 | 單位 | 2SP-2500H(L) | 2SP-2500H(M) | |
---|---|---|---|---|
容量、能力 | 標(biāo)準(zhǔn)卡盤尺寸 | 8[10] | ||
移動(dòng)量 | X/Z軸 | mm | 210/200 | |
C軸控制角度 | 度 | - | 360(最小控制角度0.001) | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | min-1 | 45~5,000 | |
主軸變速檔數(shù) | 自動(dòng)2級(jí)(電機(jī)繞組切換2級(jí)) | |||
主軸端形狀 | JIS A2-6 | |||
主軸通通孔直徑/主軸軸承內(nèi)徑 | mm | ?62/?100 | ||
刀架 | 刀架型式 | V12+V12 | 復(fù)合 V12+復(fù)合 V12 | |
刀架上刀具的安裝把數(shù) | 把 | 12+12 | L、M共用 12+12 | |
外徑車刀刀柄尺寸 | mm | □25 | ||
內(nèi)徑刀柄直徑 | mm | ?40 | ||
旋轉(zhuǎn)刀具 | 旋轉(zhuǎn)刀具主軸轉(zhuǎn)速 | min-1 | - | 45?6,000 |
旋轉(zhuǎn)刀具主軸變速檔數(shù) | - | 無(wú)級(jí) | ||
進(jìn)給速度 | 快速進(jìn)給速度 X, Z軸 | m/min | X:25、Z:25 | |
快速進(jìn)給速度 C軸 | min-1 | - | 200 | |
切削進(jìn)給速度 X, Z軸 | mm/rev | 0.001?1,000.000 | ||
電機(jī) | 主軸用電機(jī) | kW | 15/11(20分/連續(xù)) | |
旋轉(zhuǎn)刀具主軸用電機(jī) | kW | - | OSP:7.1/4.1(25分/連續(xù)) FANUC:5.5(連續(xù)) | |
進(jìn)給軸用電機(jī)(X/Z) | kW | OSP:3.0/2.8 FANUC:2.7/4.5 | ||
冷卻液電機(jī)(50/60Hz) | kW | 0.55/0.75 | ||
機(jī)床尺寸 | 機(jī)床高度 | mm | 3,259(行架大高度) | |
占地面積:寬×長(zhǎng)(包含水箱) | mm×mm | 2,200×2,734(不包括行架) | ||
機(jī)床重量 | kg | 8,000(包括行架) | ||
數(shù)控裝置 | OSP-P300LA/FANUC 0i-TF[雙行架規(guī)格:FANUC 31i-B] |
[ ]: 特殊規(guī)格
機(jī)型 | 單位 | 2SP-2500H(L) | 2SP-2500H(M) | |
---|---|---|---|---|
行架 | 可搬運(yùn)工件尺寸(直徑×長(zhǎng)度) | mm | 4kg規(guī)格:?200×125 [8kg規(guī)格:?250×80] | |
可搬運(yùn)工件重量×數(shù)量 | kg×個(gè) | 4×2 [8×2] | ||
X軸移動(dòng)量(左右軸) | mm | 2,838(工件工作臺(tái)左右放置時(shí)) | ||
Y軸移動(dòng)量(上下軸) | mm | 750 | ||
Z軸移動(dòng)量(前后軸) | mm | 290 | ||
快速進(jìn)給速度 X、Y、Z軸 | m/min | X:180、Y:110、Z:48 | ||
手爪形式 | 回轉(zhuǎn)旋轉(zhuǎn)式雙卡爪、3爪氣動(dòng)卡爪 | |||
夾爪松開/卡緊行程 | mm | ?32(有效行程:?24) | ||
工作臺(tái) | 裝載工件直徑 | mm | ?40~?250 | |
裝載工件質(zhì)量 | kg | 50/1工位 | ||
堆垛高度 | mm | 450 | ||
工位數(shù) | 16工位 |
[ ]: 特殊規(guī)格