聯 系 人:張經理
手 機:18913517208
座 機: 0512-50135964
Q Q : 85074086
網 址:efgbook.cn
郵 箱:wenbocnc@163.com
地 址:江蘇省蘇州市昆山市開發區前進東路757號樓
機床規格
機型 | VTR-160A | VTR-350A | ||
---|---|---|---|---|
容量能力 | 大旋轉直徑 | mm | ?1,600 | ?3,500 |
大車削長度(高度) | mm | 1,250[1,600] | 1,600[2,000、2,400] | |
工作臺承載重量 | kg | 10,000 | 20,000 | |
從地面到工作臺上面的 高度(標準工作臺時) | mm | 900 | 1,190 | |
工作臺直徑 | mm | ?1,250 | ?3,000 | |
移動量 | X軸移動量 | mm | 1,130[1,840※1](加工用)+ 600(ATC交換用) | 2,100[3,850※1](加工用)+ 680(ATC交換用) |
Z軸移動量 | mm | 900[1,250] | 1,250[1,500] | |
W軸移動量 | mm | 600[800] | 800[1,000、1,200]※2 | |
C軸移動量 | 度 | 360(最小控制角度 0.001) | ||
從工作臺上面到旋轉刀具 主軸端面的距離 | mm | 0~1,455[0~1,805] | 0~1,820[0~2,220、0~2,620] | |
工作臺(車削主軸) | 轉速 | min-1 | 1~400 | 1~160 |
變速檔數 | 自動2級 | |||
扭矩(30分/連續) | N?m | 17,100/14,000[28,500/22,800] | 42,500/34,800 | |
回轉刀具主軸 | 轉速 | min-1 | 30~3,000[45~4,500] | |
變速檔數 | 無級 | |||
扭矩 | N?m | 230/190(30分/連續)[380/300/250(3分/10分/連續)] | ||
刀柄形式 | BT50[BIG-PLUS?] | |||
拉釘形式 | MAS2 | |||
刀具 | 車削用車刀 | mm | □32 | |
刀具容納把數 | 把 | 23[35]+保護環 1 | ||
進給軸 | 快速進給速度(X、Z軸) | m/min | X:20[15※3]、Z:20 | |
快速進給速度(C軸) | min-1 | 5 | 2 | |
快速進給速度(W軸) | m/min | 0.4 | 1 | |
電機 | 工作臺電機(30分?連續) | kW | 45/37[75/60] | 55/45 |
旋轉刀具主軸電機 | kW | 18.5/15(30分/連續)[30/24/20(3分/10分/連續)] | ||
機床尺寸 | 機床高度 | mm | 5,000[6,000] | 6,300[6,500、7,250] |
占地面積 | mm×mm | 6,550×3,693 | 8,615×5,374 | |
機床重量 | kg | 22,000 | 43,000 | |
大切削力 | N | 30,000 | ||
標準電源容量 | kVA | 80 | 95 | |
標準空氣流量 | L/min | 700 | ||
數控裝置 | OSP-P300SA |
[ ]:特殊規格
※1:機內工件測量(直徑測量)規格的移動量
※2:36把刀庫規格時 :650 [875,1050](W軸移動量將受到部分限制)
※3:機內工件測量,直徑測量規格時,X軸的快速進給速度限制在15m/min