聯(lián) 系 人:張經(jīng)理
手 機:18913517208
座 機: 0512-50135964
Q Q : 85074086
網(wǎng) 址:efgbook.cn
郵 箱:wenbocnc@163.com
地 址:江蘇省蘇州市昆山市開發(fā)區(qū)前進東路757號樓
面向大型工件的強力型雙刀架
依靠強力加工提高生產(chǎn)效率
可實現(xiàn)大加工直徑?900mm、大工件重量11,000kg (特殊規(guī)格) 的大型工件加工的雙刀架車床。提供了高剛性、大功率主軸(45kW、55kW、75kW) 配置,即使上下刀塔同步使用進行重切削也能保證穩(wěn)定加工。同時,采用Thermo-Friendly Concept功能,實現(xiàn)高水準尺寸穩(wěn)定性。
?375 B15主軸
種類豐富的配置,可應(yīng)對各種類型的工件
提供4種主軸通孔直徑和5種中心間距的尺寸配置。提供旋轉(zhuǎn)刀具主軸、自移式尾座,以及實現(xiàn)了凸出1,200mm內(nèi)徑加工的超長鏜桿規(guī)格等,可應(yīng)對各式各樣類型的加工。依托OKUMA智能化技術(shù)“Machining Navi T-g螺紋切削”,實現(xiàn)大限度抑制振刀的精密螺紋加工。
自行式尾座(特殊規(guī)格)
機床規(guī)格
機種 | 單位 | LU7000 EX (L) | LU7000 EX (M) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2SC×2000 | |||||||
能力、容量 | 床身上回轉(zhuǎn)直徑 | 上/下刀架 | mm | ?1,200※1 | |||
托板上回轉(zhuǎn)直徑 | 上/下刀架 | mm | ?770/?780 | ||||
大加工直徑 | 上/下刀架 | mm | ?900/?670 | ?900/?670(L徑向) | |||
大加工長度 | mm | 2,000 | |||||
大工件重量 (含卡盤) | 單邊支撐 | kg | B08:1,850[ B12:4,000、B15:4,000、B22:11,000](L/D=1.0時※2) B08:1,300[ B12:2,900、B15:2,900、B22:8,000](L/D=2.5時※2) | ||||
移動量 | X軸移動量 | 上/下刀架 | mm | 505/390 | |||
Z軸移動量 | 上/下刀架 | mm | 2,150/2,150 | ||||
C軸控制角度 | 度 | - | 360°(最小制御角度0.001°) | ||||
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | min-1 | B08:10~1,500[ B12:8~750、B15:5~500、B22:5~350] | ||||
主軸變速檔數(shù) | B08:自動4級(齒輪4級)[ B12?B15?B22:自動2級(齒輪2級)] | ||||||
主軸扭矩 (30分/連續(xù)) | B08 | N?m | 45kW:9,511/7,820[55kW:10,146/9,511、75kW:10,146/10,146] | ||||
B12 | N?m | 45kW:8,189/6,733[55kW:10,009/8,189、75kW:10,919/10,919] | |||||
B15 | N?m | 45kW:8,595/7,067[55kW:10,505/8,595、75kW:10,505/10,505] | |||||
B22 | N?m | 45kW:8,883/7,304[55kW:10,857/8,883、75kW:11,567/11,567] | |||||
主軸端形狀 | B08:JIS A2-15[ B12:JIS A2-20、B15:JIS A2-20、B22:?725平面] | ||||||
主軸通孔直徑 | mm | B08:?200[ B12:?320、B15:?375、B22:?560] | |||||
主軸軸承內(nèi)徑 | mm | B08:?280[ B12:?440、B15:?480、B22:?700] | |||||
刀架 | 刀架型式 | 上/下刀架 | V12/V10 | 復(fù)合V12徑向/V10(L徑向) | |||
刀具安裝把數(shù) | 上/下刀架 | 12把/10把 | L,M公用:12把/L:10把 | ||||
外徑車刀刀柄尺寸 | mm | □40 | |||||
內(nèi)徑刀柄直徑 | mm | ?63 | |||||
旋轉(zhuǎn)刀具 | 旋轉(zhuǎn)刀具主軸轉(zhuǎn)速 | min-1 | - | 40~3,500 | |||
旋轉(zhuǎn)刀具主軸變速檔數(shù) | - | 無級 | |||||
快速進給速度 | 快速進給速度 | X、Z軸 | m/min | X:20、Z:20 | |||
快速進給速度 | C軸 | min-1 | - | 50 | |||
切削進給速度 | X、Z軸 | mm/rev | 0.001~1,000.000 | ||||
尾架 | 尾架套筒直徑 | mm | ?180 | ||||
尾架套筒錐孔形式 | MT.No.6(內(nèi)置) | ||||||
尾架套筒移動量 | mm | 350 | |||||
尾座大推力 | kN | 26 | |||||
電機 | 主軸用(30分/連續(xù)) | kW | VAC45/37[VAC55/45、VAC75/60] | ||||
旋轉(zhuǎn)刀具主軸用 | kW | - | VAC15/11(30分/連続) | ||||
進給軸用 | X軸 | kW | XA:5.2、XB:5.5 | ||||
Z軸 | kW | ZA:7.3、ZB:7.3 | |||||
切削液用 | kW | 0.55/0.75×2臺 | |||||
機床尺寸 | 機床高度 | mm | 3,300 | ||||
占地面積(寬×長) (含油箱) | mm | 7,147×3,256 | |||||
機床重量 | kg | 35,000 | |||||
數(shù)控裝置 | OSP-P300LA |
[ ]: 特殊規(guī)格
※1 B08主軸規(guī)格是指,僅限距離主軸端30mm的范圍,直徑限制在?1,140mm。
※2 L:工件長度,D:工件直徑