聯 系 人:張經理
手 機:18913517208
座 機: 0512-50135964
Q Q : 85074086
網 址:efgbook.cn
郵 箱:wenbocnc@163.com
地 址:江蘇省蘇州市昆山市開發區前進東路757號樓
機床規格
項目 | 単位 | MA-400HA | |||
---|---|---|---|---|---|
移動量 | X軸移動量(立柱左右) | mm | 560 | ||
Y軸移動量(主軸頭上下) | mm | 610 | |||
Z軸移動量(工作臺前后) | mm | 625 | |||
工作臺上面 至主軸中心的距離 | mm | 50~660 | |||
工作臺中心線 至主軸端面的距離 | mm | 85~710 | |||
隨動工作臺 | 作業面尺寸 | mm | 400×400 | ||
分度角度 | 度 | 1[0.001] | |||
大裝載工件尺寸 | mm | ?600×710*1 | |||
大裝載重量 | kg | 400 | |||
主軸 | 主軸轉速 | min-1 | 標準主軸 50~8,000 | 廣域主軸 [50~15,000] | 高速主軸 [50~20,000 50~25,000、35,000] |
主軸錐孔 | 7/24錐度 No.40 [HSK-A63] | [HSK-A63、A63、F63] | |||
主軸軸承內徑 | mm | ?70 | [?70] | [?70、?60、?60] | |
進給速度 | 快速進給速度 | m/min | X?Y?Z:60 | ||
切削進給速度 | mm/min | X?Y?Z:1~60,000 | |||
電機 | 主軸電機(10分鐘/連續) | kW | 15/11 | [26/18.5] | [30/22、15/11、15] |
進給軸電機 | kW | X?Y?Z:4.6 | |||
工作臺分度電機 | kW | 3.0 | |||
ATC | 刀柄型式 | MAS403 BT40[HSK-A63] | [HSK-A63、A63、F63] | ||
拉釘型式 | MAS 2型*2 *3 | - | |||
刀具容納數 | 把 | 30 [40、60、110、146、182、218、326]*4 | |||
刀具大直徑(有鄰接刀具時) | mm | ?100 | |||
刀具大直徑(無鄰接刀具時) | mm | ?150 | |||
刀具大長度 | mm | 300[400]*5 | |||
刀具大重量 | kg | 10 | |||
刀具選擇方式 | 隨機存儲(110把以上時為固有地址方式) | ||||
機床尺寸 | 機床高度 | mm | 2,759 | ||
占地面積 長×寬 | mm | 2,414×4,532 | |||
機床重量 | kg | 11,400 | |||
數控裝置 | OSP-P300MA |
[ ]:特殊規格
*1:在主軸最靠近隨動工作臺的50mm范圍內,X、Y、Z的伸縮護罩會與工件發生干擾,所以裝載工件的直徑應為?500×710。
*2:帶中心出水主軸規格時為JIS標準。
*3:HSK規格中無拉釘
*4:110把以上為矩陣方式。
*5:隨著百葉門開關時間的延長,ATC時間(C-C)變更。