聯 系 人:張經理
手 機:18913517208
座 機: 0512-50135964
Q Q : 85074086
網 址:efgbook.cn
郵 箱:wenbocnc@163.com
地 址:江蘇省蘇州市昆山市開發區前進東路757號樓
機床規格
單位 | SBK組件 | SHK組件 | ||
---|---|---|---|---|
能力?容量 | 可磨削孔徑范圍 | mm | ?3~150 | |
可磨削孔長度 | mm | ~150 | ||
工作臺上旋回徑 | mm | ?400 | ||
防護罩內旋回徑 | mm | ?350 | ||
工件長度 | mm | ~150 | ||
主軸承載能力(質量×距離) | kg×mm | 100×150 | ||
切削進給裝置(X軸) | 移動量 | mm | 300 | |
磨削進給速度 | mm/min | ?0.02~?6,000 | ||
定位速度 | mm/min | ?40,000 | ||
最小單位 | mm | ?0.0001 | ||
工作臺(Z軸) | 移動量 | mm | 350 | |
磨削進給速度 | mm/min | 0.02~3,000 | ||
工作臺的振動量 | mm | 10 | ||
工作臺的振動次數 | 次/min | ~585 | ||
定位速度 | mm/min | 30,000 | ||
最小單位 | mm | 0.0001 | ||
切削主軸 | 主軸端面直徑 | mm | ?100 | |
通孔直徑 | mm | ?70 | ||
轉速 | min-1 | 100~1,000 | ||
電機 | 內圓磨削軸用 | kW-P | 5.5-2 | 選擇 |
切削主軸用 | kW | 3.5 | ||
切削臺(X軸用) | kW | 2.9 | ||
工作臺(Z軸用) | kW | 2.8 | ||
液壓油?潤滑油泵用 | kW-P | 0.4-4 | ||
磨削液泵用 | kW-P | 0.25-2、0.18-2 | ||
內圓磨削軸冷卻泵用 | kW-P | - | 0.18-2 | |
箱容量 | 液壓油?潤滑油箱 | L | 40 | |
切削液箱 | L | 200 | ||
內圓磨削軸冷卻箱 | L | - | 40 | |
機床尺寸 | 機床高度 | mm | 1,900 | |
所需地面面積 | mm×mm | 2,050×2,110 | ||
凈重 | kg | 3,600 |
SBK:皮帶驅動內圓磨削軸組件
SHK:高頻內圓磨削軸組件